| izobrazba | št. zaposlenih |
|---|---|
| magister znanosti s podr. elektrotehnike |
1 |
| univ. dipl. inž. arhitekture oz. mag.inž.arhitekture | 9 |
| univ. dipl. inž. krajinske arhitekture | 3 |
| univ. dipl. inž. gradbeništva | 5 |
| univ. dipl. inž. geodezije | 1 |
| univ. dipl. inž. strojništva | 2 |
| univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva | 2 |
| univ. dipl. kom. | 1 |
| dipl. inž. gradbeništva | 3 |
| dipl. inž. strojništva | 2 |
| dipl. inž. elektrotehnike | 1 |
| dipl. gospodarski inženir | 1 |
| dipl. varnostni inženir | 1 |
| dipl. upravnih ved (un) | 1 |
| inženir gradbeništva | 7 |
| inženir telekomunikacij | 1 |
| organizator - informatik | 1 |
| poslovni sekretar | 1 |
| gradbeni tehnik | 3 |
| elektrotehnik | 1 |
| lesni tehnik | 1 |
| geodetski tehnik | 2 |
| ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH | 50 |
Poleg redno zaposlenih je v podjetju prisotnih še 21 stalnih pogodbenih sodelavcev.
| strokovni izpiti in pooblastila | št. izpitov |
|---|---|
| pooblaščeni arhitekt ZAPS, revident | 1 |
| pooblaščeni arhitekt ZAPS | 4 |
| pooblaščeni krajinski arhitekt ZAPS | 1 |
| pooblaščeni inženir IZS, revident | 2 |
| pooblaščeni inženir IZS | 10 |
| pooblaščeni geodet IZS | 1 |
| strokovni izpit iz arh. projektiranja | 6 |
| strokovni izpit gradbene stroke | 4 |
| geodetska izkaznica |
1 |
| ŠTEVILO STROKOVNIH IZPITOV IN POOBLASTIL | 30 |